備受關注的荷蘭WHZB/TBOTB全國最佳成績終於出爐,雷內和彼德.范蘭根兄弟(Rene and Peter van Langen)獲得了2014年最佳鴿友頭銜,他們戰勝了來自斯托爾韋克(Stolwijk)的范德巴斯(J.C. van der Bas)和來自茨瓦格波士(Zwagerbosch)的龍斯特拉(H. Loonstra),這兩位鴿友分別獲得2014年荷蘭最佳鴿友亞軍和季軍。
雷內和彼德.范蘭根
WHZB/TBOTB 24-10-14 CATEGORIE BESTE JONGE DUIF -001-
PLTS LIDNUMM NAAM PLAATS AFD RINGNUMM PUNTEN
1 15020727 Leo van Rijn De Lier 12 41866653 4870.805
2 23710268 M. Geraets Wessem 4 41294298 4812.706
3 21300951 J. Hendriks Geffen 3 41212224 4792.159
4 07271432 Steffan Willems Epse 8 41608849 4784.584
5 18629085 Gebr. Scheele Terneuzen 1 43416352 4756.160
6 23710268 M. Geraets Wessem 4 41294286 4755.524
7 15070270 G. de Konink Leidschendam 12 41871430 4725.568
8 20250642 W. Snels jr Waalwijk 2 41906184 4725.208
9 21300224 Cor Hanegraaf Nuland 3 43447894 4708.221
10 20078787 W. Zoontjens Riel 2 41180221 4707.141
11 14160722 S.P. Durge Heemskerk 6 41858358 4686.665
12 23359102 K.en R. Lomans Asenraij 4 41276408 4680.878
13 03031483 W. Regtop Assen 10 44756658 4675.373
14 04101178 Mark van den Berg IJsselmuiden 8 41071912 4666.817
15 11099145 Anneke & Pierre Faes Baarn 7 41781314 4647.757
16 17170825 Peter van de Merwe Dordrecht 5 41061560 4647.296
17 23469023 Comb Keunen & Nijsse Sevenum 4 41282142 4641.030
18 02529100 J. & S. Timmermans Donkerbroek 11 41431577 4635.209
19 17630261 J.J. Eskes Streefkerk 5 41092457 4613.716
20 19319114 Embregts-Theunis Hoeven 2 43422592 4613.087
(以上資料由PIPA提供)