2月28日,台灣南海賽鴿協會春季海翔第一關比賽結束,最終在有效分速內,全船綜合歸巢僅為55.17%,比賽較為艱難。
從1月19日開始,經歷了五次會訓、兩站資格賽之後,比賽於28日順利進入第一關正賽。然而,昨日的比賽情況卻不算好,天氣晴間多雲,東北風4-5級,有中浪,能見度12公里。
早上7點整開籠放飛,司放點距離高雄港210公里,距離安平港227公里。上午10點50分左右,才見到第一羽歸巢,至有效分速截止,全船的歸巢率僅為55.17%。跟第二場資格賽(大約歸巢19000多羽)相比,已淘汰近半數入關賽鴿。
以下是部分鴿會歸巢情況:
高雄地區
1.高雄新興聯合會: 歸返 193 鴿舍 1156 羽,歸返率 59.8%
2.高雄南台灣聯合會:歸返 48 鴿舍 247 羽,歸返率 62.69%
3.高雄後昌聯合會: 歸返 206 鴿舍 1123 羽,歸返率 50.81%
4.高雄創造者聯合會:歸返 358 鴿舍 2572 羽,歸返率 59.70%
5.高雄西海岸聯合會:歸返 35 鴿舍 142 羽,歸返率 67.62%
6.高雄林園分會: 歸返 88 鴿舍 440 羽,歸返率 43.69%
7.高雄正大聯合會: 歸返 43 鴿舍 180 羽,歸返率 48.39%
屏東地區
1.屏東高屏會聯合會: 歸返 83 鴿舍 512 羽,歸返率 70.00%
2.屏東青田聯合會: 歸返 258 鴿舍 1603 羽,歸返率 66.74%
3.屏東鴻海聯合會: 歸返 60 鴿舍 311 羽,歸返率 55.3%
4.屏東縣嘉豐聯合會: 歸返 85 鴿舍 546 羽,歸返率 63.41%
5.屏東縣東隆聯合會: 歸返 171 鴿舍 796 羽,歸返率 49.81%
6.屏東縣屏榮信鴿聯誼會:歸返 158 鴿舍 795 羽,歸返率 68.00%
台南地區
1.台南十勝德聯合會:歸返 152 鴿舍 699 羽, 歸返率 54.95%
2.嘉義縣布袋分會: 歸返 93 鴿舍 425 羽,歸返率 61%
全船綜合歸巢情況