3月13日,台灣南海賽鴿協會春季海翔第三關比賽結束,當日天氣晴時多雲,東風,風力4-5級,能見度12公里。司放點距離高雄港270公里,距離安平港285公里。經過5個半小時的飛行,於中午12點30分左右,高雄地區率先見鴿歸巢。最終在有效分速內,全船綜合歸巢為56.18%,淘汰了近半數賽鴿。
此關再次淘汰了近半數上籠賽鴿。以下是部分鴿會歸巢情況:
高雄地區
1.高雄新興聯合會: 歸返 160 鴿舍 600 羽,歸返率 62.3%
2.高雄南台灣聯合會:歸返 41 鴿舍 130 羽,歸返率 62.20%
3.高雄後昌聯合會: 歸返 205 鴿舍 513 羽,歸返率 57.00%
4.高雄創造者聯合會:歸返 309 鴿舍 1347 羽,歸返率 61.62%
5.高雄西海岸聯合會:歸返 30 鴿舍 78 羽,歸返率 65.55%
6.高雄林園分會: 歸返 73 鴿舍 179 羽,歸返率 50.42%
7.高雄正大聯合會: 歸返 33 鴿舍 78 羽,歸返率 55.32%
屏東地區
1.屏東高屏會聯合會: 歸返 71 鴿舍 254 羽,歸返率 60%
2.屏東青田聯合會: 歸返 225 鴿舍 549 羽,歸返率 60.84%
3.屏東鴻海聯合會: 歸返 45 鴿舍 128 羽,歸返率 50.20%
4.屏東縣嘉豐聯合會: 歸返 75 鴿舍 252 羽,歸返率 54.08%
5. 屏東縣東隆聯合會: 歸返 138 鴿舍 376 羽,歸返率 56.80%
6.屏東縣屏榮信鴿聯誼會:歸返 141 鴿舍 464 羽,歸返率 65.00%
台南地區:
1.台南十勝德聯合會:歸返 107 鴿舍 278 羽,歸返率為 50.18%
2.嘉義縣布袋分會: 歸返 73 鴿舍 186 羽,歸返率 56.4%